| Informaţiile de bază privind sistemul modular al centralei electrice eoliene Phono W-11.0 | |
|---|---|
| Putere nominală (W) | 11000 |
| Tensiune nominală (V) | AC380 |
| Viteza de pornire | 3 m/s |
| Viteza nominală a vântului | 11 m/s |
| Viteza maximă a vântului | 40 m/s |
| Tip de rotaţie | Mecanice |
| Viteză nominală | 180 |
| Tip de generator | Magnet permanent |
| Diametrul rotorului (m) | 7.5 |
| Rotor - material | Miez de lemn, răşină epoxidică |
| Rotor – cantitate | 3 |
| Stâlp ancorat cu cabluri – înălţime (m) | 10 |
| Stâlp ancorat cu cabluri – grosime (mm) | 8 |
| Stâlp liber în spaţiu – înălţime (m) | 12 |
| Capacitatea estimativă a bateriei | 12 V/300 AH 19 bucăţi |
| Capacitatea anuală evaluată (kWh) | 38540 |
| Greutatea totală a turbinei şi a rotorului (kg) | 296 |
| Presiune axială a turbinei eoliene (kg) | 650 |
| Felul de oprire | Manual |
| Felul de reducere a vitezei | De rotaţie |
| Garanţie | 3 ani |

















