| Informaţiile de bază privind sistemul modular al centralei electrice eoliene Phono W-1.0 | |
|---|---|
| Putere nominală (W) | 1000 |
| Tensiune nominală (V) | DC48/AC220 |
| Viteza de pornire | 2 m/s |
| Viteza nominală a vântului | 10 m/s |
| Viteza maximă a vântului | 40 m/s |
| Tip de rotaţie | Mecanice |
| Viteză nominală | 350 |
| Tip de generator | Magnet permanent |
| Diametrul rotorului (m) | 3 |
| Rotor - material | Miez de lemn, răşină epoxidică |
| Rotor – cantitate | 3 |
| Stâlp ancorat cu cabluri – înălţime (m) | 6 |
| Stâlp ancorat cu cabluri – grosime (mm) | 4 |
| Stâlp liber în spaţiu – diametru (mm) | 102 |
| Stâlp liber în spaţiu – înălţime (m) | 9 |
| Capacitatea estimativă a bateriei | 12 V/150 AH 4 bucăţi |
| Capacitatea anuală evaluată (kWh) | 3500 |
| Greutatea totală a turbinei şi a rotorului (kg) | 95 |
| Presiune axială a turbinei eoliene (kg) | 223.0576 |
| Felul de oprire | Manual |
| Felul de reducere a vitezei | De rotaţie |
| Garanţie | 3 ani |

















