| Informaţii de bază privind sistemul modular al centralei electrice fotovoltaice Sistemul modular Phonosolar S08 | |
|---|---|
| Mărimea acoperişului (cel puţin) | 60 m2 |
| Performanţa sistemului (MAX DC) | 7,98 kWp |
| Lista componentelor sistemului modular | |
| Instrucţiuni pentru racordarea centralei la ČEZ, E.ON, PRE | 1 bucată |
| Instrucţiuni pentru instalare şi conectare | 1 bucată |
| Panouri FV - PS190M-24/F | 42 bucăţi |
| Şipci | 84 m |
| Cârlige de acoperiş | 42 bucăţi |
| Elemente de montare | 86 bucăţi |
| Selector rapid | kostal PIKO 8.3 1 bucată |
| Tablou de distribuire | 1 bucată |
| Protecţia DC | 4 bucăţi |
| Protecţia AC | 1 bucată |
| Contor electric | 1 bucată |
| Cablaj DC | 10 m |
| Cablaj AC | 15 m |
| Conectoare | 12 bucăţi |
| Accesorii | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + Interfaţa GSM | 990 € |
| Cârlige de acoperiş reglabile | 24 € |
| Instalaţia (echipă de montare cu trei membri) – Cehia centrală | 15 000 CZK / kWp |
| 20 de ani ai contractului cu DS pentru bonificaţia verde | |
| Producţie anuală | 7117 kWh |
| Profit anual | 112 662 CZK |
| Profit total | 2 668 199 CZK |

















