| Informaţii de bază privind sistemul modular al centralei electrice fotovoltaice Sistemul modular Phonosolar S04 | |
|---|---|
| Mărimea acoperişului (cel puţin) | 35 m2 |
| Performanţa sistemului (MAX DC) | 4,56 kWp |
| Lista componentelor sistemului modular | |
| Instrucţiuni pentru racordarea centralei la ČEZ, E.ON, PRE | 1 bucată |
| Instrucţiuni pentru instalare şi conectare | 1 bucată |
| Panouri FV - PS190M-24/F | 18 bucăţi |
| Şipci | 36 m |
| Cârlige de acoperiş | 18 bucăţi |
| Elemente de montare | 40 bucăţi |
| Selector rapid | SMA SB 4000TL-20 1 bucată |
| Tablou de distribuire | 1 bucată |
| Protecţia DC | 4 bucăţi |
| Protecţia AC | 1 bucată |
| Contor electric | 1 bucată |
| Cablaj DC | 10 m |
| Cablaj AC | 15 m |
| Conectoare | 18 bucăţi |
| Accesorii | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + Interfaţa GSM | 990 € |
| Cârlige de acoperiş reglabile | 24 € |
| Instalaţia (echipă de montare cu trei membri) – Cehia centrală | 15 000 CZK / kWp |
| 20 de ani ai contractului cu DS pentru bonificaţia verde | |
| Producţie anuală | 4067 kWh |
| Profit anual | 64 381 CZK |
| Profit total | 1 524 738 CZK |

















