| Informaţii de bază privind sistemul modular al centralei electrice fotovoltaice Sistemul modular Phonosolar S01 | |
|---|---|
| Mărimea acoperişului (cel puţin) | 14 m2 |
| Lista componentelor sistemului modular | |
| Instrucţiuni pentru racordarea centralei la ČEZ, E.ON, PRE | 1 bucată |
| Performanţa sistemului (MAX DC) | 1,90 kWp |
| Instrucţiuni pentru instalare şi conectare | 1 bucată |
| Panouri FV - PS190M-24/F | 10 bucăţi |
| Şipci | 18 m |
| Cârlige de acoperiş | 10 bucăţi |
| Elemente de montare | 30 bucăţi |
| Selector rapid | SMA SB 2100TL 1 bucată |
| Tablou de distribuire | 1 bucată |
| Protecţia DC | 2 bucăţi |
| Protecţia AC | 1 bucată |
| Contor electric | 1 bucată |
| Cablaj DC | 10 m |
| Cablaj AC | 15 m |
| Conectoare | 8 bucăţi |
| Accesorii | |
| Bluetooth monitoring | 268 € |
| www + Interfaţa GSM | 990 € |
| Cârlige de acoperiş reglabile | 24 € |
| Instalaţia (echipă de montare cu trei membri) – Cehia centrală | 15 000 CZK / kWp |
| 20 de ani ai contractului cu DS pentru bonificaţia verde | |
| Producţie anuală | 1695 kWh |
| Profit anual | 26 832 CZK |
| Profit total | 635 464 CZK |

















