
| Model | Mărimea acoperişului (m2) | Numărul panourilor | Tip de panouri | Puterea sistemului |
|---|---|---|---|---|
| Phonosolar-S01 | Acoperişului de cel puţin 14,82 m2 | 10 bucăţi | PS 190M – 24/F | 1,90 kWp |
| Phonosolar-S02 | Acoperişului de cel puţin 17,78 m2 | 12 bucăţi | PS 190M – 24/F | 2,28 kWp |
| Phonosolar-S03 | Acoperişului de cel puţin 26,68 m2 | 18 bucăţi | PS 190M – 24/F | 3,42 kWp |
| Phonosolar-S04 | Acoperişului de cel puţin 35,57 m2 | 24 bucăţi | PS 190M – 24/F | 4,56 kWp |
| Phonosolar-S05 | Acoperişului de cel puţin 44,46 m2 | 30 bucăţi | PS 190M – 24/F | 5,70 kWp |
| Phonosolar-S06 | Acoperişului de cel puţin 53,35 m2 | 36 bucăţi | PS 190M – 24/F | 6,84 kWp |
| Phonosolar-S07 | Acoperişului de cel puţin 56,32 m2 | 38 bucăţi | PS 190M – 24/F | 7,22 kWp |
| Phonosolar-S08 | Acoperişului de cel puţin 62,24 m2 | 42 bucăţi | PS 190M – 24/F | 8,00 kWp |
| Phonosolar-S09 | Acoperişului de cel puţin 68,17 m2 | 46 bucăţi | PS 190M – 24/F | 8,74 kWp |
| Phonosolar-S10 | Acoperişului de cel puţin 82,99 m2 | 56 bucăţi | PS 190M – 24/F | 10,64 kWp |

















